Kömür Yakıtlı Kazanlar Petek Katalizör
 
 
Petek Tipi DeNOx Katalizörünün Ana Özellikleri:
 
  
| Delik Sayı (adet) | Enine kesit (mm) | Delik çap. (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | Katalizör Konuşması (mm) | Açık Gözeneklilik (%) | Belirli yüzey alanı (m2/m3) | Uygulanabilir Kapsam | 
| 15×15 | 150×150 | 8.45 | 1.35 | 9.80 | 71.40 | 338 | Kömür yakıtlı ünite, yüksek duman tozu | 
| 16×16 | 150×150 | 8.00 | 1.20 | 9.20 | 72.82 | 383 | |
| 18×18 | 150×150 | 7.10 | 1.10 | 8.20 | 72.60 | 409 | Kömür yakıtlı ünite, orta toz | 
| 20×20 | 150×150 | 6.40 | 1.00 | 7.40 | 72.82 | 469 | |
| 21×21 | 150×150 | 6.10 | 0.95 | 7.05 | 72.93 | 478 | Kömür yakıtlı ünite, düşük dumanlı toz | 
| 22×22 | 150×150 | 5.80 | 0.90 | 6.70 | 72.36 | 499 | |
| 25×25 | 150×150 | 5.00 | 0.90 | 5.90 | 69.44 | 577 | Kömür yakıtlı ünite, çok düşük toz | 
| 30×30 | 150×150 | 4.10 | 0.80 | 4.90 | 67.24 | 693 | Yağ yakıtlı ünite, çok düşük toz | 
| 35×35 | 150×150 | 3,65 | 0,55 | 4.20 | 72.53 | 795 | |
| 40×40 | 150×150 | 3.20 | 0.50 | 3.70 | 72.82 | 910 | Doğal gaz yakıtlı ünite | 
| 45×45 | 150×150 | 2,78 | 0.50 | 3.28 | 69,56 | 1000 | |
| 55×55 | 150×150 | 2.20 | 0.50 | 2.70 | 65.07 | 1275 | |
| Birim katalizör boyutu:150×150× (uzunluk: 300-1350) mm. | |||||||
 
  
* Müşteri gereksinimlerine göre farklı zift ve formülasyonlarda bal peteği SCR de NOx katalizörü üretebilmekteyiz.


 
                                    
















 
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                            







 
                